光学、技术参数规格
型号 | YT-201-3D |
放大倍数 | 17X-110X |
物镜 | 0.75X-4.5X连续变倍、物镜变倍比6.4:1 |
屏幕参数 | 11.6英寸、分辨率1920*1080、 IPS全视角,可拆卸 |
图像传感器 | 1/2.8英寸 彩色SONY CMOS |
实时图像帧率 | 60fps@1920*1080 |
拍照 | 500万像素 |
录像 | 45fps@1920*1080 |
输出 | HDMI |
输入 | 两个USB2.0 |
相机色彩调节 | 自动曝光、白平衡、增益、Gamma、亮度、锐度、对比度、饱和度、灰度化 |
OSD界面交互方式 | 鼠标人机操作 |
存储功能 | 拍照、录像、U盘存储 |
测量功能 | 点、直线、平行线、折线、角度、直径圆、半径圆、三点圆、圆到直线距离,同心圆、双圆、垂线、任意线、多边形、圆弧、标注、图元移动、图元单删/全删、截屏、图元数据表格及数据导出,图元标定,图元参数设置 |
其他功能 | 水平/垂直镜像、画面冻结 |
刻度尺 | 3种,可自定义颜色、线宽、显示开关 |
网格线 | 8组,可自定义颜色、线宽、显示开关 |
3D | 支持2D/3D观察方式 |
大物镜 | 0.5x大物镜 |
2.0x大物镜 | |
光源 | 56颗LED环形灯,亮度可调 |
底座 | 可根据客户需求,选配各种底座 |